Gli orari delle batterie
Share |
Mattino
dalle | alle | batteria | Classe |
---|---|---|---|
9.30 | 9.45 | 1 | Moto da 50cc a 125cc e Lambrette |
10.00 | 10.15 | 2 | Moto da 125cc a 175cc |
10.25 | 10.40 | 3 | Moto classe 250 cc (sino al 1966) |
10.50 | 11.05 | 4 | Moto classe 250 cc (dal 1967 al 1972) |
11.15 | 11.30 | 5 | Moto classe 350cc |
11.40 | 11.55 | 6 | Moto 350cc anteguerra e 500cc (fino al 1949) |
12.05 | 12.20 | 7 | Moto 500cc dal 1951 al 1963 |
12.30 | 12.45 | 8 |
Moto 500cc dal 1967 al 1972
|
Pomeriggio
dalle | alle | batteria | Classe |
---|---|---|---|
14.15 | 14.30 | 1 | Moto da 50cc a 125cc e Lambrette |
14.40 | 14.55 | 2 | Moto da 125cc a 175cc |
15.05 | 15.20 | 3 | Moto classe 250 cc (sino al 1966) |
15.30 | 15.45 | 4 | Moto classe 250 cc (dal 1967 al 1972) |
15.55 | 16.10 | 5 | Moto classe 350cc |
16.20 | 16.35 | 6 | Moto 350cc anteguerra e 500cc (fino al 1949) |
16.45 | 17.00 | 7 | Moto 500cc dal 1951 al 1963 |
17.10 | 17,25 | 8 | Moto 500cc dal 1967 al 1972 |
Dalle 17.35 alle 17.50 Parata dei Campioni
18:20 - Chiusura Manifestazione e arrivederci alla prossima edizione
Ultimo aggiornamento (Lunedì 30 Agosto 2010 15:31)